Unser Angebot - mehr als eine Gaumenfreude
Ihre Gäste werden es Ihnen danken.
Wir bieten Ihnen Milde Matjesfilets in zehn köstlichen Variationen. Und das ist bei weitem nicht alles:
Neben unseren speziellen Matjes liefern wir Ihnen Fisch von A wie Aal bis Z wie Zunge in bester Qualität.
Probieren kostet nichts! Rufen Sie uns einfach an und wir kommen gern mit einigen Kostproben in Ihr Haus.
Unser Angebot für Sie:
Diese Sortimentsliste ist nur ein Auszug. Weitere Produkte auf Anfrage
Änderungen, Irrtum vorbehalten und solange der Vorrat reicht, sowie bis auf Widerruf
Matjeszur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
1020/1 | Echte-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1022 | Echte-Matjesfilet 10/1 | 140/160 Stck. | Eimer |
1010 | Räucher-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1030 | Kräuter-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1040 | Marinierte (Zwiebel) Matjesfilet 5/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1050 | Sherry-Matjesfilet 5/1 | 45750 Stck. | Eimer |
1060 | Knoblauch-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1070 | Pfeffer-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1070/1 | Bärlauch-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1075 | Matjes Bruch 5/1 | 5.0 kg | Eimer |
1076 | Winter-Matjesfilet 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
1081 | Gourmet-Doppel-Matjesfilet m.Schwanz TK | 10x100g | Packung |
1083 | Ganze Matjes gekehlt | 10.0kg | Eimer |
1083/1 | Ganze Matjesfilet gekehlt im Holzfass | 50.0kg | Fass |
1083/2 | Ganze Matjes gekehlt | 25.0kg | Eimer |
1083/3 | Ganze Matjes gekehlt im Plastefass | 50.0kg | Fass |
1091 | Matjesfilet im Gurke + Dill Aufguss 3/1 | 45/50 Stck. | Eimer |
|
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
5030/0 | Forelle ganz amk IQF | 240/260 | kg |
5030/6 | Forelle ganz amk IQF | 300/350 | kg |
4051/1 | Flunder aoK/m.schw.H. IQF | 300/400+ | 10,0 kg |
5065/1 | Heilbutt ganz J-Cut/Grönl. m.Schw. | 1,0 - 2,0 kg | kg |
5065/2 | Heilbutt ganz J-Cut/Grönl. o.Schw. | 2,0-3,0kg | kg |
20206/2 | Hering küchenfertig einzel entnehmbar | 7.0 kg | kg |
2043 | Heringe vmK | 300g+ | 20,0 kg |
2042 | Makrele vmK Block | 300/500g | 20.0kg |
2042/1 | Makrele vmK Block | 400/600g | 20,0 kg |
2018/4 | Rotbarsch/Marinus aoK | 300/500 g | 7,0 kg |
5064 | Seeaal kf / Dornhairücken | 400/800 g | 12,7 kg |
91105 | Lachsforelle amk IQF | 300/350g | 5,0kg |
5070 | Lachsforelle amk IQF | 2,0-3,0kg | kg |
9110 | Seesaibling amk IQF | 300-600g | 5.0kg |
6002 | Steinbutt amK IQF 20%Glasur | 400-600g | 10,0 kg |
Frische Fischezur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
9067 | Barsch | | kg |
20202 | Dorsch amk | | kg |
20203 | Dorsch aok | | kg |
20204/2 | Dorschfilet | | kg |
5030/3 | Forelle amk | | kg |
5030/4 | Lachsforelle amk | | kg |
20102 | Flunder rund | | kg |
20102/1 | Flunder küchenfertig | | kg |
20206/1 | Hering rund | | kg |
20206 | Hering küchenfertig | | kg |
20101 | Hecht rund | | kg |
5067 | Hornfisch vmK | | kg |
20208 | Lachs amk | | kg |
20208/2 | Lachsfilet m. H. C Trimm | | kg |
20197 | Rotbarschfilet | | kg |
20211 | Scholle amK versch. Sortierung | | kg |
20194 | Steinbeißerfilet | | kg |
2033/1 | Steinbutt versch. Sortierung | | kg |
20100 | Schnäpel (Maräne) rund | | kg |
5099 | Vivtoriabarschfilet | | kg |
2032 | Welsfilet | | kg |
5063 | Zander rund | | kg |
20118 | Karpfen lebend | | kg |
Filetszur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
2015/2 | Dorschfilet m.H. IQF | 200/400g | 5,0 kg |
2015/3 | Kabeljaufilet m.H. Interl. | 225/400g | 6,81kg |
2015/4 | Kabeljaufilet-Loins | 160/180 | 5.0 kg |
2015/7 | Dorschfilet o. H. IQF | 200/400g | 5,0 kg |
2015/8 | Kabeljaufilet o. H. interl. | 225/400g | 6,81 kg |
2018 | Wildlachsfiletportionen | 160/180g | 5,0kg |
2018/2 | Rotbarschfilet IQF | 180/220 | 5,0 kg |
20233 | Hokifilet MSC | 160/180g | 5,0 kg |
9116 | Pangasiusfilet o. H. IQF | 170/230 | 10,00 |
4020 | Schollendoppelfilet natur | 160/180 g | 5,0 kg |
4021/1 | Scholleneinzelfilet | 120/160 | 10,00 |
2025 | Seelachsfilet interl. | 200/400 g | 9,0kg |
2025/4 | Alaskaseelachsfilet IQF | 170/230g | 5.0kg |
2025/11 | Seelachsfiletspitzen | 140/160g | 5,0kg |
6010 | Tilapiafilet/Buntbarsch o.H. IQF | 170-230 | 5,0 kg |
2026/1 | Victoriabarschfilet o.H. interl. | 500/1000g | 6,0 kg |
2041/2 | Welsfilet o. H. IQF | 200/400 g | 10,0kg |
2028/1 | Zanderfilet m. H. IQF 10% Glasur | 170/230 g | 5,0 kg |
2028/10 | Zanderfilet m. H. IQF 20% Glasur | 230/300 | 5,0 kg |
2028/2 | Zanderfilet m. H. IQF 20% Glasur | 300/500 | 5,0 kg |
2015 | Flundereinzelfilet IQF | 100/150g | 5.0kg |
2025/7 | Kap-Seehechtfilet m. H. interl. | 170/220g | 5,0kg |
2030/2 | Asiatisches Knurrhahnfilet m. H. | 150/200g | 10,0kg |
20212 | Buttermakrelenfilet m.Haut | 2.0/4.0kg | kg |
Meeresspezialitätenzur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
9015 | Frutti de Mare | | 10x1,0kg |
91101 | Riesengarnelen mKmS | 16/20St/LBS | 1.0kg |
9071 | Riesengarnelen mKmS | 31/40ST/LBS | 1.0kg |
9018 | Garnelenspieße roh | 10x100g/Btl. | 1.0kg |
9012 | Cocktailshrimps | 300/500 Stck/LBS | 1.0kg |
9012/1 | Cocktailshrimps | 200/300 Stck/LBS | 1.0kg |
9013/1 | Cocktailshrimps | 100/200 Stck/LBS | 1.0kg |
Marinadenzur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
1100 | Bismarkhering /Smy | 5.0/4.0 | Eimer |
1100/2 | Bismarkhering /Smy | 10.0/8.0 | Eimer |
1101/10 | Brathering VF | 5,0/3,0 | Eimer |
1101/5 | Bratheringsfilet/VF | 5.0/3.0 | Eimer |
1101/6 | Bratrollmops/VF | 5.0/3.0 | Eimer |
1103/3 | Heringshappen / Dill | 2,0 kg | Eimer |
8086/3 | Heringshappen / Zwiebeln | 2,0 kg | Eimer |
8086/6 | Heringshappen / Kräutern | 2,0 kg | Eimer |
8086/5 | Heringshappen / Curry | 2,0 kg | Eimer |
8086/4 | Heringshappen /Tomate | 2,0 kg | Eimer |
8086/7 | Heringshappen / Senf | 2,0 kg | Eimer |
8085 | Sahne- Dill- Happen | 3.0kg | Eimer |
8080/1 | Seelachsschnitzel/VF | 5,0/3,9 kg | Eimer |
1102 | Rollmops | 5.0/4.0 kg | Eimer |
1102/4 | Warnemünder Gabelrollmops/VF | 3.0/2.0 kg | Eimer |
Panierte Produkte Weitere Produkte auf Anfrage zur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
9024 | Seelachs/Hechtfilet-TafelnKurz/Lang | 50 x 150 g | 7,5 kg |
6015 | Fischstäbchen paniert IQF | 200x30g | 6,0kg |
6012 | Knusper Seelachsfilet pan. naturform | ca. 150 g | 6,00 |
6012/1 | Seelachsfilet in Sesampanade IQF | 150g | 6.0kg |
6014 | Backfisch trapezform IQF | 80x75g | 6,0kg |
91106 | Fischburger paniert IQF | 80x75g | 6.0kg |
4013 | Schollendoppelfielt pan. IQF | 160/180g | 5.0kg |
Salatezur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
1103 | Heringsfilet in Sahnesauce | Einwaage 3.0kg | 5.0kg |
1103/1 | Heringsfilet in Sahnesauce | Einwaage 1,2kg | 3.0kg |
8082 | Heringssalat weiß | Einwaage 1,2kg | 3.0kg |
8082/1 | Heringssalat rot | Einwaage 1,2kg | 3.0kg |
8085 | Sahne- Dill- Happen | 3.0kg | Eimer |
Schollezur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
4011 | Scholle küchenfertig | 375/425 g | 10,0 kg |
4013 | Scholle küchenfertig | 475/525 g | 10,0 kg |
4013/1 | Scholle küchenfertig | 425/475 g | 10,0 kg |
Steakzur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
3011 | Heilbuttsteak schwarz | 175/225 g | 5,0 kg |
3014 | Lachssteak | 175/225 g | 5,0 kg |
9014 | Butterfisch_Makrelen_Steak | 175/225 g | 5,0 kg |
20193 | Fischpfanne (Lafi,Dofi,Zanfi) | 340g | Stück |
Zungezur Übersicht |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Sortierung | Abpackung |
9094 | Atlantikzunge aoK o. H. | 375/425 g | 12,0 kg |
9095 | Atlantikzunge aoK o. H. | 425/475 g | 12,0 kg |
4040/3 | Tropenzungenfilet o. H. | 80-120gr | 6x2,0kg |
5090 | Karkassen mix(Dorsch,Hecht,usw.) | | kg |